La Nocturne du Perchay 2006
8ème Nocturne du Perchay
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   DETRICHE Olivier 1950 Sen FRA IDF +34N +9B +7N +2B -3N +14B +6B 6 32 25 2033 2048
2   COUVET Serge 1800 Sen FRA   +39B +8N +11B -1N +19B +7N +3N 6 30 24 2027 2228
3   EGGENSPIELER Fabien 2090 Cad FRA IDF +22B +19N +13B +12N +1B =6N -2B 5,5 31,5 26 2012  
4   BLOT David 1890 Sen FRA IDF =6N +20B +30N =5B =9N +11B +12N 5,5 29 21 1892 1943
5   CINQUANTA Jean-Marc 1930 Sen FRA IDF +32B +15N -12B =4N +20B +9N +13B 5,5 28 21 1897 1835
6   PANTIC David 1499 Sen FRA   =4B +28N +10B +13N +12B =3B -1N 5 32,5 22,5 1895 1969
7   INSUASTY Luis 1700 Sen FRA IDF +23B +37N -1B +15N +11B -2B +14N 5 28,5 21 1786 1662
8   ROUDIER Thierry 1550 Sen FRA IDF +38N -2B +17N -11N +23B +16B +19N 5 26 18 1683 1548
9   BRUMANT Jean-claude 1660 Sen FRA IDF +25B -1N +24B +26N =4B -5B +20N 4,5 29,5 18,5 1760 1760
10   HENNEKEIN Herve 1730 Sen FRA IDF =20N +29B -6N +30B -14N +34B +21N 4,5 23,5 16,5 1617 1652
11   SCABELLO Patrick 1670 Sen FRA IDF +18N +14B -2N +8B -7N -4N +22B 4 32,5 18 1694 1580
12   EGGENSPIELER Jennifer 1710 Ben FRA IDF +35N +16B +5N -3B -6N +17B -4B 4 31,5 20 1738 1829
13   TARAMELLI Marc 1720 Sen FRA IDF +24B +26N -3N -6B +22N +15B -5N 4 29 18 1717 1784
14   MONAMY Antoine 1580 Sen FRA   +31B -11N +25B +23N +10B -1N -7B 4 28 19 1637 1641
15   THOREMBEY Jean-Marc 1580 Sen FRA IDF +33N -5B +35N -7B +34N -13N +23B 4 24 16 1599 1557
16   VEJUX Bertrand 1600 Sen FRA   +36B -12N -23B +25N +26B -8N +24B 4 23 15 1527 1527
17   JOURDIN Jessica 1360 Min FRA IDF -19B +32N -8B +39N +30B -12N +27N 4 21,5 14 1560 1571
18   GEIST Stephane 1380 Sen FRA IDF -11B -22N -31B +38N +37B +26N +30B 4 18 10 1492 1492
19   TAMBURRO Raphael 1600 Min FRA IDF +17N -3B +34N +22B -2N =21B -8B 3,5 29 17 1608 1454
20   NOURRY Michael 1490 Sen FRA IDF =10B -4N +37B +32N -5N +27B -9B 3,5 27 14,5 1612 1627
21   JARDIN Antoine 1570 Pup FRA IDF -37B -30N +36B +31N +24B =19N -10B 3,5 19,5 13 1467 1467
22   TRINCART Elwan 1530 Ben FRA IDF -3N +18B +28N -19N -13B +25B -11N 3 27 13 1492 1477
23   TAMBURRO Clemence 1390 Pup FRA IDF -7N +40B +16N -14B -8N +28B -15N 3 26 13 1406 1390
24   TAMBURRO Laurence 1430 Sen FRA IDF -13N +38B -9N +28B -21N +33B -16N 3 23 12 1387 1368
25   EGGENSPIELER Laurent 1370 Sen FRA IDF -9N +27B -14N -16B +32B -22N +36B 3 23 10 1469 1443
26   TRINCART Titouan 1540 Min FRA IDF +40N -13B +33N -9B -16N -18B +31N 3 22,5 13 1394 1358
27   MOTTAIS Marie 1540 Sen FRA IDF -28B -25N +29N +35B +33N -20N -17B 3 21 12 1295 1194
28   DUBRAY Marie 1070 Min FRA IDF +27N -6B -22B -24N +39B -23N +37B 3 19,5 11 1302 1484
29   FIS Syrian 1330 Pou FRA IDF =30B -10N -27B -33B =31N +39N +34B 3 18 8 1372 1346
30   ANGLES Max 1590 Sen FRA IDF =29N +21B -4B -10N -17N +35B -18N 2,5 26,5 11,5 1422 1354
31   FAURE Baptiste 1320 Pup FRA IDF -14N -35B +18N -21B =29B +36N -26B 2,5 21,5 8,5 1347 1159
32   CHAMPS Sandra 1499 Sen FRA   -5N -17B +38N -20B -25N +40B =33N 2,5 21 7,5 1268 1221
33   BRUMANT Steeven 1270 Pup FRA IDF -15B +39N -26B +29N -27B -24N =32B 2,5 19,5 10,5 1324 1274
34   NERGOUX Stephen 1500 Cad FRA   -1B +36N -19B +37N -15B -10N -29N 2 24,5 10 1354 1349
35   BAKLOUTI Malek 1400 Sen FRA   -12B +31N -15B -27N -36B -30N +40B 2 19 7 1302  
36   TAMBURRO Etienne 1340 Pou FRA IDF -16N -34B -21N +40B +35N -31B -25N 2 18 7 1243 1083
37   BRUMANT Matthias 1250 Pou FRA IDF +21N -7B -20N -34B -18N =38B -28N 1,5 22,5 8 1165 1153
38   BRUMANT Jimmy 1190 Ben FRA IDF -8B -24N -32B -18B -40N =37N +39B 1,5 18 2 1108 1024
39   TAMBURRO Laurent 1499 Sen FRA   -2N -33B +40N -17B -28N -29B -38N 1 21 5 1000 1000
40   BRUMANT Laurence 800 Sen FRA   -26B -23N -39B -36N +38B -32N -35N 1 15 3 1042 1000

Photos de la nocturne


23 septembre 2006
Page : 1

Page : - 1 - 2 - 3 -
Cliquer pour agrandir. Détail : 1024 x 768
  
Cliquer pour agrandir. Détail : 1024 x 768
  
Cliquer pour agrandir. Détail : 1024 x 768
  
Cliquer pour agrandir. Détail : 1024 x 768
  
Cliquer pour agrandir. Détail : 768 x 1024
  
Cliquer pour agrandir. Détail : 1024 x 768
  
Cliquer pour agrandir. Détail : 1024 x 768
  
Cliquer pour agrandir. Détail : 1024 x 768
  
Cliquer pour agrandir. Détail : 1024 x 768
  
Cliquer pour agrandir. Détail : 1024 x 768
  
Cliquer pour agrandir. Détail : 1024 x 768
  
Cliquer pour agrandir. Détail : 1024 x 768
  
Page : - 1 - 2 - 3 -